V našem městě se moderní pětiboj rozvíjí celou řadu let, ve kterých se plzenští závodníci dokázali úspěšně prosadit.
Za všechny připomeňme z nedávných let např. Mojmíra Šauera - účastníka MS juniorů, Sváťu Krmáška - mezinárodního mistra bývalé ČSFR, Jaroslava Voldřicha - mezinárodního mistra ČR v kategorii juniorů, Luboše Přibáně - bronzového medailistu z MS juniorů v soutěži štafet a Jiřího Bajera, Honzu Kopeckého a Markétu Novotnou a jejich třetí místa z ME v moderním trojboji do 16-ti let. Nejúspěšnějšími závodníky našeho PSC stále jsou : 2 x šestý z OH v Aténách a Pekingu - Michal MICHALÍK a účastnice OH v roce 2016 v Riu - Barbora KODEDOVÁ.
Nelze vynechat ani bývalé reprezentanty ČR, účastníky MS, ME a ZON - Lenku Michalíkovou, Kateřinu Novotnou, Pavla Hránka, Michala Janču, Martinu Singrovou, Barboru Bajerovou, Michala Brzáka, sourozence Evu a Davida Čermákovi, Soňu Mullerovou, Marcelu Laštovkovou, Honzu Vainera a Báru Ciprovou, současnou členkou oddílu Dukla Praha a reprezentantku ČR. Ocenění si zaslouží i nedávné, velice úspěšné, členky našeho PSC Verča Píclová a Míša Štěrbová.
Za důležitou zmínku stojí i to, že zakladatelem a duší plzeňského moderního pětiboje byl v minulosti Vlastík Šauer.
Dnes funguje v Plzni moderní pětiboj v rámci Pětibojařského sportovního centra. Přehled o jeho současných členech je ve složce "Členové".
Sezóna | Závod | Jméno | Umístění | Kategorie |
---|---|---|---|---|
2024 | ME "J" a "D" | Matěj Sladký | 2x2. a 1x3.m. | tým, štafeta |
2023 | ME "D" a "J" | Matěj Sladký | 2x3.m. | štafety |
2022 | - | |||
2021 | - | |||
2020 | - | |||
2019 | - | |||
2018 | - | |||
2017 | - | |||
2016 | OH | Barbora Kodedová | 26.m. | jednotlivci |
2015 | - | |||
2014 | - | |||
2013 | - | |||
2012 | ME „M“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva |
2011 | ME „J“ | Barbora Kodedová | 2.m. | štafety |
2010 | ME „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva |
2009 | ME „J“ | Barbora Kodedová | 2.m. | družstva |
MS „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva | |
2008 | ME „J“ | Barbora Kodedová | 2.m. | družstva |
Barbora Kodedová | 2.m. | štafety | ||
MS „J“ | Barbora Kodedová | 3.m. | štafety | |
ME „M“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva | |
OH | Michal Michalík | 6.m. | jednotlivci | |
MS „A“ | Barbora Kodedová | 2.m. | jednotlivci | |
2007 | ME „J“ | Barbora Kodedová | 3.m. | družstva |
ME „A“ | Barbora Kodedová | 3.m. | družstva | |
Barbora Kodedová | 2.m. | štafety | ||
ME „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva | |
Michal Michalík | 3.m. | štafety | ||
MS „J“ | Barbora Kodedová | 2.m. | družstva | |
2006 | ME „B“ | Barbora Kodedová | 3.m. | družstva |
MS „M“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva | |
2005 | MS „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva |
Michal Michalík | 3.m. | štafety | ||
ME „B“ | Barbora Kodedová | 2.m. | štafety | |
Barbora Kodedová | 3.m. | družstva | ||
ME „A“ | Barbora Kodedová | 2.m. | štafety | |
2004 | MS „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva |
OH | Michal Michalík | 6.m. | jednotlivci | |
ME „M“ | Michal Michalík | 2.m. | jednotlivci | |
ME „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva | |
2003 | MS „M“ | Michal Michalík | 3.m. | jednotlivci |
Michal Michalík | 3.m. | družstva | ||
ME „M“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva | |
ME „A“ | Jan Kopecký | 1.m. | družstva | |
ME „A“ | Jan Kopecký | 1.m. | štafety | |
2002 | MS „M“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva |
ME „M“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva | |
ME „B“ | Jan Kopecký | 1.m. | družstva | |
Michal Brzák | 1.m. | družstva | ||
Jan Kopecký | 3.m. | štafety | ||
Michal Brzák | 3.m. | štafety | ||
MS „A“ | Jan Kopecký | 3.m. | štafety | |
2001 | MS „J“ | Michal Michalík | 1.m. | jednotlivci |
Michal Michalík | 3.m. | družstva | ||
ME „J“ | Michal Michalík | 1.m. | štafety | |
ME „B“ | Markéta Novotná | 2.m. | družstva | |
Jan Kopecký | 2.m. | družstva | ||
2000 | MS „J“ | Michal Michalík | 2.m. | štafety |
ME „B“ | Markéta Novotná | 3.m. | jednotlivci | |
1999 | MS „J“ | Michal Michalík | 3.m. | družstva |
ME „J“ | Michal Michalík | 3.m. | štafety | |
1998 | MS „J“ | Michal Michalík | 2.m. | štafety |
MS „A“ | Michal Michalík | 3.m. | jednotlivci | |
ME „A“ | Michal Michalík | 2.m. | jednotlivci | |
1995 | ME „B“ | Michal Michalík | 2.m. | družstva |
Jiří Bajer | 2.m. | družstva |
Celkový stav : 57 medailí z MS a ME.
Celkem 13 členů našeho PSC se v tomto období zúčastnilo MS nebo ME:
Michalík M.,Voldřich J.,Bajer J.,Hránek P.,Janča M.,Kopecký J.,Brzák M.,Novotná K.,Michalíková L.,Singrová M.,Hránková B.,Novotná M., Kodedová B.,Ciprová B, Verča Píclová.
Na získaných medailích se podílelo 6 závodníků PSC – Michal MICHALÍK,
Jan KOPECKÝ, Jiří BAJER, Michal BRZÁK, Markéta NOVOTNÁ a Bára KODEDOVÁ.
Další přivezli medaile i ze Závodů olympijských nadějí a dalších MZ, zejména v Polsku, Německu, Maďarsku, Slovensku, Švýcarsku a Rakousku, resp.získali medaile na M-ČR :
D.ČERMÁK,E.ČERMÁKOVÁ,S.MULLEROVÁ,L.BRZÁK, B.CIPROVÁ, M.LAŠTOVKOVÁ, H.VAINER, M.LAŠTOVKOVÁ, ...